GB/T 898 雙頭螺柱 b1=1.25d
工藝:
詳細信息
GB/T 898 雙頭螺柱 b1=1.25d
材質、等級:304、316、B7、B8、L7、雙相不銹鋼等特殊材質美標、國標、德標的雙頭螺柱和牙棒等。
表面處理:不銹鋼本色、碳鋼本色、等。
南京東明緊固件有限公司專業銷售雙頭螺柱等,如需技術選型及參數請聯系客服。
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
手機咨詢:13584080500
公稱直徑 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | (M14) | M16 | (M18) | M20 | (M22) | M24 | (M27) | M30 | (M33) | M36 | (M39) | M42 | M48 | |
P | 螺距 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 |
bm | 公稱 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 30 | 35 | 38 | 41 | 45 | 49 | 52 | 60 |
最小值 | 5.4 | 7.25 | 9.25 | 11.1 | 14.1 | 17.1 | 18.95 | 20.95 | 23.95 | 26.95 | 28.95 | 33.75 | 36.75 | 39.75 | 43.75 | 47.75 | 50.5 | 58.5 | |
最大值 | 6.6 | 8.75 | 10.75 | 12.9 | 15.9 | 18.9 | 21.05 | 23.05 | 26.05 | 29.05 | 31.05 | 36.25 | 39.25 | 42.25 | 46.25 | 50.25 | 53.5 | 61.5 | |
ds | 最大值 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 39 | 42 | 48 |
最小值 | 4.7 | 5.7 | 7.64 | 9.64 | 11.57 | 13.57 | 15.57 | 17.57 | 19.48 | 21.48 | 23.48 | 26.48 | 29.48 | 32.38 | 35.38 | 38.38 | 41.38 | 47.38 | |
①,P-粗牙螺距; | |||||||||||||||||||
X最大值=2.5P; | |||||||||||||||||||
ds約等于螺紋中經(僅適用于B型); | |||||||||||||||||||
允許采用細牙螺紋或過渡配合螺紋; | |||||||||||||||||||
當b-bm≤5mm時,旋螺母一段應制成倒圓端,或在端面中心制出凹點 |