UNI 6604-1969 A型平鍵
工藝:
詳細信息
UNI 6604-1969 A型平鍵
品牌:FLYBEAR
材質:45#、304、316、2205、2Cr13、17-4PH等特殊材質
寬度公差可做到h9、高度公差可做到h11、長度公差可做到h14
表面處理:本色
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
規格 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | |
h | 最小值 | 1.975 | 2.975 | 3.97 | 4.97 | 5.97 | 6.91 | 7.91 | 7.91 | 8.91 | 9.91 | 10.89 | 11.89 | 13.89 | 13.89 | 15.89 | 17.89 | 19.87 | 21.87 | 24.87 | 27.87 | 31.84 | 31.84 |
最大值 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | |
n | 最小值 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.6 | 1.6 |
最大值 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2 | |
s | 最小值 | 1.975 | 2.975 | 3.97 | 4.97 | 5.97 | 7.964 | 9.964 | 11.957 | 13.957 | 15.957 | 17.957 | 19.948 | 21.948 | 24.948 | 27.948 | 31.938 | 35.938 | 39.938 | 44.938 | 49.938 | 55.926 | 62.926 |
最大值 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | |
使用在 | 軸直徑 | 6≤d≤8 |
8 |
10 |
12 |
17 |
22 |
30 |
38 |
44 |
50 |
58 |
65 |
75 |
85 |
95 |
110 |
130 |
150 |
170 |
200 |
230 |
260 |