GB/T 879.1 - 2018 彈性圓柱銷 重型 直槽
工藝:
詳細(xì)信息
GB/T 879.1 - 2018 彈性圓柱銷 重型 直槽
材質(zhì):45#、軸承鋼、合金鋼、不銹鋼、特殊材料等
等級:450-500HV;550-650HV;可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制生產(chǎn)
表面處理:本色
直徑公差帶:m6;可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制生產(chǎn)
電話咨詢:400-086-0001 025-86183701-8026
徐小姐
郵件咨詢:dm8026@18luosi.com
QQ咨詢:2850588428
公稱直徑 d | Φ1 | Φ1.5 | Φ2 | Φ2.5 | Φ3 | Φ3.5 | Φ4 | Φ4.5 | Φ5 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ13 | Φ14 | Φ16 | Φ18 | Φ20 | Φ21 | Φ25 | Φ28 | Φ30 | Φ32 | Φ35 | Φ38 | Φ40 | Φ45 | Φ50 | ||
d | 裝配前 | 最大值 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.5 | 4 | 4.6 | 5.1 | 5.6 | 6.7 | 8.8 | 10.8 | 12.8 | 13.8 | 14.8 | 16.8 | 18.9 | 20.9 | 21.9 | 25.9 | 28.9 | 30.9 | 32.9 | 35.9 | 38.9 | 40.9 | 45.9 | 50.9 |
最小值 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.8 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 6.4 | 8.5 | 10.5 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 16.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 25.5 | 28.5 | 30.5 | 32.5 | 35.5 | 38.5 | 40.5 | 45.5 | 50.5 | ||
d1 | 裝配前 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 4 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 10.5 | 11.5 | 12.5 | 13.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 20.5 | 21.5 | 23.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
h | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | ||
雙面抗剪,KN ① | 0.7 | 1.58 | 2.82 | 4.38 | 6.32 | 9.06 | 11.24 | 15.36 | 17.54 | 26.04 | 42.76 | 70.16 | 104.1 | 115.1 | 144.7 | 171 | 222.5 | 280.6 | 298.2 | 438.5 | 542.6 | 631.4 | 684 | 859 | 1003 | 1068 | 1360 | 1685 | ||
①,僅適用于鋼和馬氏體不銹鋼產(chǎn)品;對奧氏體不銹鋼彈性銷,不規(guī)定雙面剪切載荷值。 |